Tabelle Herren 2. Bezirksklasse 1 (6er)
1. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇈ | 1 | SV Schermbeck IV | 11 | 9 | 1 | 1 | +49 | 19:3 |
↑ | 2 | TTF Sterkrade | 11 | 8 | 1 | 2 | +32 | 17:5 |
3 | SV Spellen II | 12 | 6 | 1 | 5 | +16 | 13:11 | |
4 | MTV Rheinwacht Dinslaken VI | 11 | 4 | 1 | 6 | -10 | 9:13 | |
5 | STV Hünxe II | 10 | 4 | 0 | 6 | -11 | 8:12 | |
6 | TTC Homberg II | 11 | 3 | 0 | 8 | -36 | 6:16 | |
7 | SV Orsoy II | 10 | 2 | 0 | 8 | -40 | 4:16 | |
8 | SV GA Möllen | zurückgezogen am 05.03.2025 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 2 (6er)
2. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Sterkrade II | 14 | 10 | 2 | 2 | +38 | 22:6 | |
2 | TuS Mündelheim II | 13 | 10 | 1 | 2 | +27 | 21:5 | |
3 | TTSC Olympia Mülheim VI | 13 | 8 | 1 | 4 | +14 | 17:9 | |
4 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XV | 13 | 6 | 1 | 6 | +8 | 13:13 | |
5 | Meidericher TTC 47 IV | 14 | 6 | 1 | 7 | +11 | 13:15 | |
6 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XVI | 13 | 5 | 0 | 8 | +0 | 10:16 | |
7 | TTC Werden 48 VI | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 9:17 | |
8 | TTC DJK GS Kaßlerfeld | 13 | 0 | 1 | 12 | -90 | 1:25 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 1 (6er)
3. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Oberhausen VIII | 14 | 12 | 0 | 2 | +74 | 24:4 | |
2 | PSV Oberhausen IX | 13 | 8 | 0 | 5 | +18 | 16:10 | |
3 | Sportfreunde Walsum 09 III | 13 | 7 | 1 | 5 | +24 | 15:11 | |
4 | GSV Moers V | 13 | 7 | 1 | 5 | +22 | 15:11 | |
5 | DSC Kaiserberg | 13 | 7 | 1 | 5 | +2 | 15:11 | |
6 | FC RW Moers II | 14 | 5 | 2 | 7 | -13 | 12:16 | |
7 | TTC Homberg III | 13 | 4 | 1 | 8 | -30 | 9:17 | |
8 | TTF Sterkrade III | 13 | 0 | 0 | 13 | -97 | 0:26 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 6 (3er)
4. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spvgg. Sterkrade-Nord III | 16 | 13 | 1 | 2 | +100 | 54:10 | |
2 | TTC Osterfeld 2012 IV | 16 | 13 | 2 | 1 | +60 | 48:16 | |
3 | TUSEM Essen VIII | 17 | 8 | 2 | 7 | +32 | 41:27 | |
4 | TUSEM Essen VII | 17 | 7 | 4 | 6 | +2 | 36:32 | |
5 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XVII | 17 | 7 | 4 | 6 | -2 | 34:34 | |
6 | TV Kupferdreh IV | 15 | 7 | 1 | 7 | +6 | 29:31 | |
7 | Fortuna Oberhausen III | 16 | 6 | 1 | 9 | -20 | 28:36 | |
8 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XVIII | 16 | 4 | 1 | 11 | -52 | 20:44 | |
9 | PSV Oberhausen X | 16 | 2 | 1 | 13 | -84 | 12:52 | |
10 | Spvgg. Sterkrade-Nord V | 8 | 1 | 1 | 6 | -42 | 6:26 | |
11 | TTF Sterkrade IV | zurückgezogen am 22.09.2024 |
Tabelle Jungen 15 1. Bezirksliga 3
Jungen 15
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇈ | 1 | DJK Adler Union Frintrop II | 8 | 8 | 0 | 0 | +50 | 29:3 |
⇈ | 2 | DJK VfR Saarn | 8 | 6 | 1 | 1 | +44 | 26:6 |
3 | TUSEM Essen II | 8 | 6 | 0 | 2 | +22 | 23:9 | |
4 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 8 | 4 | 2 | 2 | +18 | 19:13 | |
5 | SG Schönebeck | 8 | 4 | 1 | 3 | +14 | 18:14 | |
6 | TTSC Olympia Mülheim II | 8 | 2 | 1 | 5 | -18 | 12:20 | |
7 | SC Buschhausen | 8 | 2 | 1 | 5 | -22 | 11:21 | |
8 | TTV DSJ Stoppenberg | 8 | 1 | 0 | 7 | -48 | 5:27 | |
9 | TTF Sterkrade | 8 | 0 | 0 | 8 | -60 | 1:31 | |
10 | TTC Werden 48 | zurückgezogen am 25.08.2024 |